For each symbol and stress-test severity, the most aggressive combination of min distance (points) and multiplier that keeps drawdown ≤ 20% of the account. Risk Percent 0.1, max 50 orders, target 50 points, leverage 1:500.
Account:
| Symbol | Stress 2% | Stress 3% | Stress 4% | Stress 5% |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Min Distance 100pt · Min Distance Multiplier 1.1 DD 19.7% | Min Distance 300pt · Min Distance Multiplier 1.0 DD 20.0% | Min Distance 200pt · Min Distance Multiplier 1.3 DD 19.8% | Min Distance 150pt · Min Distance Multiplier 1.7 DD 19.6% |
| USDCAD | Min Distance 200pt · Min Distance Multiplier 1.0 DD 15.9% | Min Distance 150pt · Min Distance Multiplier 1.3 DD 15.3% | Min Distance 300pt · Min Distance Multiplier 1.2 DD 18.3% | Min Distance 750pt · Min Distance Multiplier 1.0 DD 19.4% |
| GBPUSD | Min Distance 100pt · Min Distance Multiplier 1.2 DD 19.3% | Min Distance 300pt · Min Distance Multiplier 1.1 DD 19.3% | Min Distance 150pt · Min Distance Multiplier 1.7 DD 19.4% | Min Distance 500pt · Min Distance Multiplier 1.3 DD 19.6% |
| AUDUSD | Min Distance 100pt · Min Distance Multiplier 1.0 DD 9.9% | Min Distance 150pt · Min Distance Multiplier 1.0 DD 14.9% | Min Distance 200pt · Min Distance Multiplier 1.0 DD 19.9% | Min Distance 100pt · Min Distance Multiplier 1.3 DD 19.4% |
| EURGBP | Min Distance 100pt · Min Distance Multiplier 1.1 DD 12.4% | Min Distance 100pt · Min Distance Multiplier 1.2 DD 19.5% | Min Distance 150pt · Min Distance Multiplier 1.3 DD 17.9% | Min Distance 100pt · Min Distance Multiplier 1.7 DD 19.0% |
"no fit" means even the widest grid (1000 points, multiplier 2.0) exceeds 20% drawdown at that stress level — reduce leverage, lot size, or accept a milder severity.